COMMANDER SECURITY CENTER v2
MACRO FASE 10Panel de control de seguridad real · Cero métricas ficticias · Estado honesto de herramientas locales vs CI/CD
ZERO EXPOSED SECRETS
Secret Scanning
0 MATCHES
Regex Precheck verificado en código fuente
Dependencies Audit
3 ADVISORIES
Next.js 15.0 upstream (1 crit, 2 high)
Aislamiento NAR (PII)
STRICT 100%
Zero PII / Bounded Context verificado
Trading Safeguard
AIR-GAPPED
Coinbase/Kraken sin credenciales privadas
Matriz de Herramientas de Seguridad & Escaneo
Total: 6 herramientas catalogadas| Herramienta | Categoría | Estado Local | Hallazgos | Severidad | Alcance | Última Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitleaks | Secret Scanning | REGEX PRECHECK ONLY | 0 | CLEAN | Working tree & git commit history | 2026-09-20 03:14 UTC |
| npm audit | Dependency Vulnerability Scanner | FINDINGS | 3 | CRITICAL (1) | apps/web (139 dependencies) | 2026-09-20 03:11 UTC |
| Semgrep SAST | Static Code Analysis | NOT AVAILABLE (CI ONLY) | 0 | N/A | TypeScript / Next.js / PHP | N/A |
| Trivy | Container & Config Scanner | NOT AVAILABLE (CI ONLY) | 0 | N/A | docker-compose.staging.yml | N/A |
| OWASP ZAP Baseline | Dynamic Security Testing (DAST) | NOT AVAILABLE (CI ONLY) | 0 | N/A | NCG / NAR / NDA Public Endpoints | N/A |
| Tamper-Evident Audit Verifier | Ledger Cryptographic Integrity | WORKING | 0 | CLEAN | Paper Trading Financial Ledger | 2026-09-20 03:14 UTC |
Aislamiento Criptográfico & Tokens Asimétricos
El Identity Broker implementa tokens JWS firmados asimétricamente con RSA-SHA256 (2048-bit). La clave privada reside exclusivamente en el broker central; los adapters de NAR y NDA verifican tokens consumiendo únicamente la clave pública expuesta en `/api/auth/jwks`.
Tamper-Evident Hash-Chained Audit Log
Cada orden, ejecución, fill y balance de Paper Trading se registra de forma secuencial en una cadena hash criptográfica SHA-256. La verificación matemática de integridad es auditada de forma continua por el suite E2E.